
Strip pemandu PVC adalah komponen kunci yang banyak digunakan dalam sistem konveyor industri, yang fungsi utamanya adalah untuk memandu dan menopang sabuk konveyor atau material lain untuk memastikan proses pengangkutan yang lancar. Terbuat dari bahan polivinil klorida (PVC) berkualitas tinggi dengan ketahanan abrasi, ketahanan sobek, dan ketahanan kimia yang sangat baik, strip ini cocok untuk berbagai aplikasi industri ringan dan berat, seperti pengolahan makanan, logistik, pengemasan, pertanian, dan bidang lainnya.

| Tipe | Skema penampang melintang | bahan (dari mana sesuatu terbuat) | nomor model | Ukuran pxt [mm] | Warna | Suhu pengoperasian [°C] | Diameter putar minimum (permukaan) [mm] | Diameter putar minimum (bawah) [mm] |
| Jalur Panduan | ![]() |
PVC | D6 | 6x4 | Putih/Hijau/Transparan | -10 / + 70 | 40 | 30 |
| PVC | D8 | 8x5 | Putih/Hijau/Transparan | -10 / + 70 | 50 | 40 | ||
| PVC | D10 | 10x6 | Putih/hijau/transparan/sian | -10 / + 70 | 70 | 60 | ||
| PVC | D13 | 13x8 | Putih/Hijau/Transparan | -10 / + 70 | 100 | 80 | ||
| PVC | D17 | 17x11 | Putih/Hijau/Transparan | -10 / + 70 | 110 | 90 | ||
| PVC | D22 | 22x14 | Putih/Hijau/Transparan | -10 / + 70 | 180 | 120 | ||
| PVC | D30 | 30x17 | Putih / Hijau | -10 / + 70 | 230 | 180 | ||
| PU | D13 | 13x8 | Putih / Hijau | -20 / + 80 | 100 | 70 | ||
| PU | D17 | 17x11 | Putih / Hijau | -20 / + 80 | 110 | 90 | ||
| PU | D22 | 22x14 | Putih / Hijau | -20 / + 80 | 180 | 150 |
Temukan bagaimana solusi sabuk konveyor inovatif kami meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu henti, dan memberikan kinerja yang andal untuk semua kebutuhan industri Anda.
Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan penawaran harga khusus untuk kebutuhan ban berjalan Anda—cepat, mudah, dan tanpa biaya!
Gedung Perkantoran No.1 changjiang, Jalan Tianshan No.8, Distrik Xinwu, Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok
Unduh katalog kami untuk melihat semua produk dan lembar data, katalog akan dikirimkan ke alamat email Anda.
Untuk memastikan pengiriman Katalog berjalan lancar, mohon pastikan Anda mengisi alamat email yang benar . Jika tidak ada di kotak masuk Anda, silakan periksa kotak spam Anda.
Untuk memastikan pengiriman Katalog berjalan lancar, pastikan Anda mengisi alamat email yang sebenarnya. Jika tidak ada di kotak masuk Anda, silakan periksa kotak surat sampah Anda.