
Sabuk Konveyor PVC yang Disesuaikan adalah sabuk konveyor yang digunakan dalam berbagai macam industri, terutama dalam logistik, layanan pos, transportasi bandara, pengolahan makanan, dan pengolahan kayu. Sabuk konveyor terbuat dari bahan PVC berkualitas tinggi dengan ketahanan abrasi, ketahanan peregangan, dan fleksibilitas yang sangat baik untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam aplikasi industri dan komersial. Berbagai macam pilihan warna dan ketebalannya memberikan tingkat fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi, memastikan kesesuaian untuk berbagai tugas pengangkutan.


| Lembar Tanggal Sabuk Konveyor PVC | |||||||||||
| Nomor | Ketik No. | Atasan Penutup Warna | Ketebalan Total (mm): | Ketebalan Penutup Atas (mm): | Berat (kg/m³): | Kekerasan Penutup Atas (ShoreA): | Beban Putus (N/mm): | Kekuatan Perpanjangan 1% | Diameter Katrol Minimum: | Kisaran Suhu Kontak (℃): | Lebar Produksi Maksimum (mm): |
| Logistik & Pos | |||||||||||
| 1 | P25-14A | Hijau | 2 | 0.5 | 2.3 | 80 | 150 | 11 | 25 | -10 / 80 | 3000 |
| 2 | P25-15A | Hijau | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
| 3 | P22-37IHD | Warna Alam | 2.5 | / | 2.9 | / | 150 | 10 | 40 | -10 / 80 | 3000 |
| 4 | Hal. 22-16/27-1 | Hijau | 5 | 3.3 | 4.1 | 60 | 160 | 11 | 90 | -10 / 80 | 3000 |
| 5 | Hal.22-86/19D | Biru | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 60 | 160 | 11 | 60 | -10 / 80 | 2000 |
| 6 | Hal. 32-14/1A | Hijau | 4 | 1.2 | 4.5 | 80 | 230 | 16 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 7 | P32-74/OA | Biru Tua-Hijau | 4 | 0.9 | 4.6 | 80 | 240 | 17 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 8 | P32-36H | Black | 7 | 3.3 | 8.4 | 80 | 260 | 18 | 200 | -10 / 80 | 3000 |
| 9 | Hal.22-76/30D | Biru Tua-Hijau | 5 | 3.1 | 5.4 | 60 | 160 | 12 | 90 | -10 / 80 | 2000 |
| 10 | P22-74/24HDA | Biru Tua-Hijau | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 60 | 150 | 11 | 50 | -10 / 80 | 2000 |
| 11 | PVK100-37 | Black | 2.8 | / | 3.3 | / | 210 | 15 | 100 | -10 / 80 | 3000 |
| 12 | PVK100B-37 | Black | 3.2 | / | 3.5 | / | 250 | 20 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 13 | PVK120-37 | Black | 3.8 | / | 4.5 | / | 270 | 22 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 14 | PVK125-37 | Black | 4 | / | 4.7 | / | 290 | 22 | 115 | -10 / 80 | 3000 |
| 15 | PVK150-37 | Black | 4.5 | / | 5.2 | / | 300 | 23 | 120 | -10 / 80 | 3000 |
| 16 | PVK22-37 | Black | 4 | / | 4.7 | / | 250 | 20 | 100 | -10 / 80 | 3000 |
| Ban Mobil & Puching | |||||||||||
| 1 | P42-44/26 | Abu-abu | 5 | 1.2 | 5.8 | 80 | 320 | 22 | 230 | -10 / 80 | 3000 |
| 2 | P42-16/3A-1 | Hijau | 8.5 | 3.9 | 8.6 | 60 | 340 | 23 | 260 | -10 / 80 | 3000 |
| 3 | Hal.22-76/3AH | Biru Tua-Hijau | 4.8 | 3.1 | 4.1 | 60 | 160 | 12 | 90 | -10 / 80 | 3000 |
| 4 | Hal.32-56/26H | Merah | 7.5 | 4.2 | 8.7 | 80 | 270 | 18 | 180 | -10 / 80 | 3000 |
| 5 | P32-14HA | Hijau | 4.5 | 1.2 | 5.3 | 80 | 260 | 17 | 130 | -10 / 80 | 3000 |
| 6 | P32-94A | Oranye kuning | 4 | 1 | 4.6 | 80 | 260 | 17 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 7 | P32-07 | Warna Alam | 3 | / | 3.4 | / | 230 | 16 | 60 | -10 / 80 | 3000 |
| 8 | P23-07H | Warna Alam | 2.6 | / | 3.4 | / | 180 | 20 | 30 | -10 / 80 | 3000 |
| Transportasi bandara | |||||||||||
| 1 | P32-74/7 | Biru Tua-Hijau | 5 | 2 | 5.6 | 80 | 250 | 17 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 2 | Hal.32-04/0HY | Lusensi | 4.9 | 1.5 | 5.8 | 80 | 250 | 18 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 3 | P22-26/27 | Putih | 5 | 3.3 | 4.1 | 65 | 160 | 12 | 80 | -10 / 80 | 2000 |
| 4 | P22-06/28 | Lusensi | 4.3 | 2.6 | 4.2 | 65 | 150 | 12 | 80 | -10 / 80 | 2000 |
| 5 | Hal.22-56/3D | Merah | 5 | 3.3 | 4.2 | 60 | 160 | 12 | 80 | -10 / 80 | 3000 |
| 6 | Hal. 22-96/3A | Oranye kuning | 5 | 3.3 | 4.2 | 60 | 160 | 12 | 80 | -10 / 90 | 3000 |
| 7 | P21-471Z | Abu-abu | 2 | / | 2.2 | / | 150 | 10 | 40 | -10 / 90 | 3000 |
| 8 | P31-34AHUV | Black | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 75 | 300 | 22 | 60 | -10 / 90 | 3000 |
| Sabuk treadmill | |||||||||||
| 1 | S25/7A | Black | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 75 | 150 | 12 | 40 | -10 / 80 | 3000 |
| 2 | S23/29A | Black | 2.3 | 0.65 | 2.4 | 75 | 150 | 12 | 35 | -10 / 80 | 2000 |
| 3 | S20/29A | Black | 2 | 0.5 | 2.2 | 75 | 140 | 11 | 35 | -10 / 80 | 2000 |
| 4 | S18/7A | Black | 1.8 | 1 | 1.8 | 75 | 60 | 6 | 30 | -10 / 80 | 3000 |
| 5 | Hal.25-34/1DA | Black | 2 | 0.5 | 2.1 | 75 | 140 | 11 | 35 | -10 / 80 | 3000 |
| Pengolahan makanan | |||||||||||
| 1 | U22-24/0A | Putih | 1.6 | 0.35 | 1.9 | 90 | 170 | 12 | 30 | -10 / 40 | 2000 |
| 2 | U22-26/28A | Putih | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 90 | 180 | 12 | 50 | -10 / 40 | 2000 |
| 3 | U12-14/26IA | Hijau | 1 | 0.5 | 1 | 90 | 80 | 7 | 25 | -10 / 40 | 2000 |
| 4 | U22-14/0A | Hijau | 1.6 | 0.35 | 19 | 90 | 170 | 12 | 30 | -10 / 40 | 2000 |
| 5 | U22-24/0HA | Putih | 2.5 | 0.8 | 3 | 90 | 180 | 12 | 40 | -10 / 40 | 2000 |
| 6 | P32-24NA | Putih | 4 | 0.9 | 4.7 | 65 | 260 | 18 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 7 | P25-24NA | Putih | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 65 | 160 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
| 8 | UP22-04HA | Lusensi | 3.8 | 1.8 | 4.5 | 90 | 200 | 16 | 60 | -20 / 80 | 2000 |
| 9 | P25-25N | Putih | 3 | 1 | 3.5 | 65 | 180 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
| 10 | P33-07 | Warna Alam | 3 | / | 3.4 | / | 100 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
| Pengolahan tembakau | |||||||||||
| 1 | P22-04YC | Lusensi | 2.6 | 0.9 | 3.1 | 80 | 150 | 11 | 60 | -10 / 80 | 3000 |
| 2 | P25-05YCM120 | Lusensi | 3.6 | 1.8 | 3.7 | 80 | 180 | 12 | 85 | -10 / 80 | 2000 |
| 3 | E12-04A | Lusensi | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 90 | 120 | 10 | 40 | -10 / 40 | 3000 |
| 4 | E20-05A | Lusensi | 3 | 0.9 | 3.6 | 90 | 230 | 18 | 80 | -10 / 40 | 3000 |
| 5 | SU22-07A | Lusensi | 1.7 | 0.2 | 2 | 40 | 190 | 20 | 40 | -30 / 110 | 2000 |
| 6 | U12-64/25A | berpasir krem | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 90 | 60 | 6 | 25 | -10 / 40 | 2000 |
| Sabuk antistatis | |||||||||||
| 1 | Hal.25-15/21A0 | Hijau | 3 | 1 | 3.4 | 75 | 160 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
| 2 | Hal. 25-44/21A | Abu-abu | 2 | 0.5 | 2.3 | 75 | 180 | 12 | 25 | -10 / 80 | 3000 |
| 3 | Hal. 22-41/21A | Abu-abu | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 75 | 170 | 11 | 25 | -10 / 80 | 3000 |
| 4 | U22-34/21A0 | Black | 1.6 | 0.3 | 1.9 | / | 160 | 12 | 30 | -10 / 40 | 2000 |
| 5 | U12-37/I21 | Black | 0.5 | / | 0.5 | / | 70 | 7 | 15 | -10 / 80 | 2000 |
| 6 | U12-34/0A21 | Black | 1 | 0.5 | 1.1 | 90 | 80 | 8 | 20 | -10 / 40 | 2000 |
| 7 | Hal.22-17II21 | Black | 1.8 | / | 2 | / | 160 | 11 | 25 | -10 / 80 | 3000 |
| 8 | U22-34/21A0I | Black | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 90 | 160 | 12 | 30 | -10 / 80 | 2000 |
| Pengolahan kayu | |||||||||||
| 1 | P22-31/18 | Black | 6 | 3.5 | 4.8 | 80 | 160 | 12 | 110 | -10 / 80 | 2000 |
| 2 | P32-46/13 | Abu-abu | 9 | 6 | 8 | 55 | 250 | 16 | 130 | -10 / 80 | 2000 |
| 3 | P49-76/25 | Biru Tua-Hijau | 9 | 2.6 | 10 | 80 | 900 | 100 | 500 | -10 / 80 | 2000 |
| 4 | P49-86/34 | Biru | 13 | 6.6 | 12 | 55 | 900 | 100 | 450 | -10 / 80 | 2000 |
| 5 | P32-36/13 | hitam | 9 | 5.8 | 8.2 | 50 | 260 | 16 | 130 | -10 / 80 | 2000 |
| 6 | P39-76 | Biru Tua-Hijau | 6 | 1.4 | 7.2 | 80 | 750 | 65 | 250 | -10 / 80 | 3000 |
| 7 | P32-16/27 | Hijau | 7 | 1.6 | 5.1 | 60 | 260 | 17 | 160 | -10 / 80 | 2000 |
| 8 | P39-76/23 | Biru Tua-Hijau | 10 | 2.3 | 8.2 | 55 | 760 | 70 | 200 | -10 / 80 | 2000 |
| Segel gerbang muat dan bongkar | |||||||||||
| 1 | P12-89/1 | Biru muda | 2 | 0.7 | 2.1 | 80 | 80 | 8 | 10 | -10 / 80 | 3000 |
| 2 | P32-49/00 | Abu-abu | 5 | 0.9 | 5.8 | 80 | 250 | 18 | 110 | -10 / 80 | 3000 |
| 3 | P12-29/0 | Putih | 2 | 0.7 | 2.3 | 80 | 80 | 7 | 10 | -10 / 80 | 3000 |
| 4 | P22-89/0Y | Biru | 3 | 0.7 | 3.4 | 85 | 160 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
| 5 | P22-38/26 | Black | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 80 | 150 | 12 | 30 | -10 / 80 | 2000 |
| Sabuk khusus | |||||||||||
| 1 | P10-06/29 | Krim | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 60 | 40 | 5 | 15 | -10 / 80 | 2000 |
| 2 | P13-26/4 | Putih | 2 | 1.5 | 1.9 | 60 | 40 | 5 | 15 | -10 / 80 | 2000 |
| 3 | MP12-24 | Putih | 3.2 | / | 3.1 | / | 100 | 10 | 30 | -10 / 80 | 2000 |
| 4 | MP22-14G | Black | 4.2 | / | 4.3 | / | 150 | 13 | 55 | -10 / 80 | 2000 |
| 5 | P22-15/0AC | Penuh warna | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
| 6 | P22-35/OA | Hitam Biru | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10 / 80 | 3000 |
Temukan bagaimana solusi sabuk konveyor inovatif kami meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu henti, dan memberikan kinerja yang andal untuk semua kebutuhan industri Anda.

KUALITAS ASURANSI
Mengadopsi rol aniloks ganda berkekuatan tinggi dan bahan antisobek untuk memastikan daya tahan, keamanan produk, dan kepatuhan terhadap standar kualitas yang ketat.
Inovasi teknologi
Memperkenalkan teknologi pelapisan rol anilox bebas penggantian seumur hidup dan peralatan otomatis efisiensi tinggi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya perawatan.
Layanan profesional
menyediakan dukungan teknis pribadi dan respons cepat terhadap kebutuhan pelanggan untuk memastikan penggunaan yang lancar dan bebas kekhawatiran.
Pilihan yang Beragam
menyediakan berbagai solusi industri dan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan spesifik berbagai pelanggan.
Hubungi kami hari ini untuk mendapatkan penawaran harga khusus untuk kebutuhan ban berjalan Anda—cepat, mudah, dan tanpa biaya!
Gedung Perkantoran No.1 changjiang, Jalan Tianshan No.8, Distrik Xinwu, Kota Wuxi, Provinsi Jiangsu, Tiongkok

Unduh katalog kami untuk melihat semua produk dan lembar data, katalog akan dikirimkan ke alamat email Anda.

Untuk memastikan kelancaran pengiriman Katalog, mohon pastikan untuk... Isi alamat email yang sebenarnyaJika tidak ada di kotak masuk Anda, silakan periksa kotak spam Anda.

Untuk memastikan pengiriman Katalog berjalan lancar, pastikan Anda mengisi alamat email yang sebenarnya. Jika tidak ada di kotak masuk Anda, silakan periksa kotak surat sampah Anda.