
La bande transporteuse à câbles d'acier est spécialement conçue pour le transport de matériaux sur de longues distances et en grande quantité, et convient aux industries du charbon, des mines, des ports, de la métallurgie, de l'énergie électrique et de la chimie. Grâce à leur haute résistance à la traction, leur faible allongement et leurs bonnes propriétés d'adhérence, ces bandes sont capables de maintenir des performances de transmission stables sous des charges et des vitesses élevées, ce qui en fait un choix idéal pour le transport de matériaux lourds.
Usage:
La bande transporteuse à câbles d'acier convient au transport de matériaux sur de longues distances et à grande capacité, notamment dans les environnements de transport à charge et vitesse élevées des secteurs du charbon, des mines, des ports, de la métallurgie, de l'énergie électrique, de l'industrie chimique et autres.
Caractéristiques du produit :
Environnement applicable:
Avantages de l'application:

Spécification:
Résistance : ST630-7100 N/mm Largeur (mm) : 400-2500
| Produit | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| Résistance à la traction (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Diamètre (mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| pas (mm) | 10 1.5 ± | 10 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 16 1.5 ± | 17 1.5 ± | 17 1.5 ± |
| Épaisseur de la couverture (mm) | 5 × 5 | 5 × 5 | 6 × 6 | 6 × 6 | 6 × 6 | 6 × 6 | 8 × 8 | 8 × 8 | 8 × 8 | 8 × 8 | 8 × 8 | 8.5 × 8.5 | 9 × 9 |
| Poulie minimale Diamètre (mm) | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Nombre de câbles d'acier | |||||||||||||
| Largeur (mm) | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | |||||
Note:
1. L'épaisseur du revêtement en caoutchouc, le diamètre du câble d'acier et le pas du câble d'acier peuvent être personnalisés selon les exigences du client après négociation.
2. La courroie peut être fabriquée selon les exigences du client, conformément aux normes allemandes DIN22131, australiennes AS133, japonaises JISK6369, etc.
Performance du revêtement en caoutchouc
| Produit | perfomance | |||
| H | D | L | ||
| Résistance à la traction | MPa≥ | 24 | 18 | 15 |
| Allongement à la rupture | % ≥ | 450 | 400 | 350 |
| abrasion | Mm3≤ | 120 | 90 | 200 |
Adhésif
| force | Adhésif pour câble d'acier | force | Adhésif pour câble d'acier | ||
| Avant de vieillir | Après le vieillissement | Avant de vieillir | Après le vieillissement | ||
| ST630 | 60 | 55 | ST3150 | 140 | 130 |
| ST800 | 70 | 65 | ST3500 | 145 | 140 |
| ST1000 | 80 | 75 | ST4000 | 150 | 145 |
| ST1250 | 95 | 90 | ST4500 | 165 | 160 |
| ST1600 | 105 | 95 | ST5000 | 175 | 170 |
| ST2000 | 105 | 95 | ST5400 | 180 | 175 |
| ST2500 | 130 | 120 | |||
Découvrez comment nos solutions innovantes de convoyeurs à bande améliorent l'efficacité, réduisent les temps d'arrêt et garantissent des performances fiables pour tous vos besoins industriels.

QUALITÉ GARANTIE
Utilise des rouleaux anilox doubles haute résistance et des matériaux résistants à la déchirure pour garantir la durabilité, la sécurité et la conformité du produit aux normes de qualité les plus strictes.
innovation technologique
Introduit une technologie de revêtement par rouleaux anilox sans remplacement à vie et des équipements automatisés à haut rendement pour améliorer l'efficacité de la production et réduire les coûts de maintenance.
Services professionnels
offre une assistance technique personnalisée et une réponse rapide aux besoins des clients afin de garantir une utilisation fluide et sans souci.
Choix diversifiés
propose une variété de solutions industrielles et de services personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de différents clients.
Contactez-nous dès aujourd'hui pour recevoir un devis personnalisé pour vos besoins en convoyeurs à bande — c'est rapide, facile et gratuit !
Immeuble de bureaux n°1 de Changjiang, route n°8 Tianshan, district de Xinwu, ville de Wuxi, province du Jiangsu, Chine

Pour garantir la bonne réception du catalogue, veuillez indiquer votre adresse e-mail valide. Si vous ne le trouvez pas dans votre boîte de réception, veuillez vérifier votre dossier de courriers indésirables.

Afin de garantir la bonne réception du catalogue, veuillez vous assurer de Veuillez saisir votre véritable adresse e-mail.Si vous ne le trouvez pas dans votre boîte de réception, veuillez vérifier votre dossier de courriers indésirables.

Téléchargez notre catalogue pour consulter tous nos produits et fiches techniques ; il vous sera envoyé par courriel.