
Stahlseil-Förderbänder sind speziell für den Transport großer Materialmengen über lange Strecken konzipiert und eignen sich für die Kohle-, Bergbau-, Hafen-, Metallurgie-, Energie- und Chemieindustrie. Dank ihrer hohen Zugfestigkeit, geringen Dehnung und guten Haftungseigenschaften gewährleisten die Bänder auch unter hohen Belastungen und Geschwindigkeiten einen stabilen Förderbetrieb und sind somit die ideale Wahl für den Schwerlasttransport.
Verwendung:
Das Stahlseil-Förderband eignet sich für den Transport von Materialien über lange Strecken und mit hoher Kapazität, insbesondere in Umgebungen mit hoher Belastung und hoher Fördergeschwindigkeit in der Kohle-, Bergbau-, Hafen-, Metallurgie-, Energie-, Chemieindustrie und anderen Branchen.
Produktmerkmale:
Anwendbares Umfeld:
Anwendungsvorteile:

Spezifikation:
Festigkeit: ST630-7100 N/mm Breite (mm): 400-2500
| Artikel | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| Zugfestigkeit (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Durchmesser (mm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Steigung (mm) | 10 1.5 ± | 10 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 16 1.5 ± | 17 1.5 ± | 17 1.5 ± |
| Deckdicke (Mm) | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8.5/8.5 | 9/9 |
| Mindestrolle Durchmesser (mm) | 500 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| Anzahl der Stahlseile | |||||||||||||
| Breite (mm) | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 | 113 | 113 | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 | 133 | 133 | 111 | 111 | 111 | 111 | 89 | 89 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 | 171 | 143 | 143 | 143 | 143 | 114 | 114 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 | |
| 2000 | 159 | 159 | 159 | 159 | 128 | 128 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 | ||
| 2200 | 176 | 141 | 141 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 | |||||
| 2400 | 193 | 155 | 155 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 | |||||
Hinweis:
1. Dicke der Gummihülle, Durchmesser des Stahlseils und Steigung des Stahlseils können nach Absprache und gemäß den Anforderungen des Kunden individuell angepasst werden.
2. Der Riemen kann gemäß den Kundenanforderungen nach den Normen DIN 22131 (Deutschland), AS 133 (Australien), JISK 6369 (Japan) usw. gefertigt werden.
Leistung des Deckgummis
| Artikel | perfomance | |||
| H | D | L | ||
| Zugfestigkeit | MPa≥ | 24 | 18 | 15 |
| Reißdehnung | % ≥ | 450 | 400 | 350 |
| Abrieb | Mm3≤ | 120 | 90 | 200 |
Klebstoffe
| Stärke | Klebstoff aus Stahlseil | Stärke | Klebstoff aus Stahlseil | ||
| Vor dem Altern | Nach dem Altern | Vor dem Altern | Nach dem Altern | ||
| ST630 | 60 | 55 | ST3150 | 140 | 130 |
| ST800 | 70 | 65 | ST3500 | 145 | 140 |
| ST1000 | 80 | 75 | ST4000 | 150 | 145 |
| ST1250 | 95 | 90 | ST4500 | 165 | 160 |
| ST1600 | 105 | 95 | ST5000 | 175 | 170 |
| ST2000 | 105 | 95 | ST5400 | 180 | 175 |
| ST2500 | 130 | 120 | |||
Entdecken Sie, wie unsere innovativen Förderbandlösungen die Effizienz steigern, Ausfallzeiten reduzieren und zuverlässige Leistung für all Ihre industriellen Anforderungen bieten.

QUALITÄTSSICHERUNG
Verwendet hochfeste Doppelaniloxwalzen und reißfeste Materialien, um die Langlebigkeit, Sicherheit und Einhaltung strenger Qualitätsstandards des Produkts zu gewährleisten.
Technische Innovation
Einführung einer wartungsfreien Aniloxwalzenbeschichtungstechnologie und hocheffizienter automatisierter Anlagen zur Verbesserung der Produktionseffizienz und Reduzierung der Wartungskosten.
Professional Services
bietet individuelle technische Unterstützung und schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse, um eine reibungslose und sorgenfreie Nutzung zu gewährleisten.
Abwechslungsreiche Auswahl
bietet eine Vielzahl von Industrielösungen und kundenspezifischen Dienstleistungen an, um den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden.
Kontaktieren Sie uns noch heute und erhalten Sie schnell, einfach und kostenlos ein individuelles Angebot für Ihre Förderbandanforderungen!
Bürogebäude Nr. 1 in Changjiang, Tianshan Road Nr. 8, Bezirk Xinwu, Stadt Wuxi, Provinz Jiangsu, China

Um eine reibungslose Zustellung des Katalogs zu gewährleisten, geben Sie bitte unbedingt Ihre korrekte E-Mail-Adresse an. Sollten Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Um eine reibungslose Zustellung des Katalogs zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes: Geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein.Falls Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Laden Sie unseren Katalog herunter, um alle Produkte und Datenblätter einzusehen. Der Katalog wird Ihnen per E-Mail zugesandt.