
Kundenspezifisches PVC-Förderband Dieses Förderband findet in einer Vielzahl von Branchen Anwendung, insbesondere in der Logistik, bei Postdiensten, im Flughafenverkehr, in der Lebensmittel- und Holzverarbeitung. Es besteht aus hochwertigem PVC und zeichnet sich durch hervorragende Abriebfestigkeit, Dehnungsbeständigkeit und Vielseitigkeit aus, um den Anforderungen verschiedenster industrieller und gewerblicher Anwendungen gerecht zu werden. Die große Auswahl an Farben und Stärken ermöglicht hohe Flexibilität und individuelle Anpassung und gewährleistet so die Eignung für unterschiedliche Förderaufgaben.


| Datenblatt für PVC-Förderbänder | |||||||||||
| Nein. | Typ Nr. | Bustier Cover Farbe, | Gesamtdicke (mm): | Dicke der oberen Abdeckung (mm): | Gewicht (kg/m³): | Deckhärte (ShoreA): | Bruchlast (N/mm): | 1% Dehnungsfestigkeit | Mindestdurchmesser der Riemenscheibe: | Kontakttemperaturbereich (℃): | Maximale Produktionsbreite (mm): |
| Lohistik & Post | |||||||||||
| 1 | P25-14A | Grün | 2 | 0.5 | 2.3 | 80 | 150 | 11 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P25-15A | Grün | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-37IHD | Natur Farbe | 2.5 | / | 2.9 | / | 150 | 10 | 40 | -10/80 | 3000 |
| 4 | P22-16/27-1 | Grün | 5 | 3.3 | 4.1 | 60 | 160 | 11 | 90 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P22-86/19D | Blau | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 60 | 160 | 11 | 60 | -10/80 | 2000 |
| 6 | P32-14/1A | Grün | 4 | 1.2 | 4.5 | 80 | 230 | 16 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P32-74/OA | Dunkelblau-Grün | 4 | 0.9 | 4.6 | 80 | 240 | 17 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 8 | P32-36H | Schwarz | 7 | 3.3 | 8.4 | 80 | 260 | 18 | 200 | -10/80 | 3000 |
| 9 | P22-76/30D | Dunkelblau-Grün | 5 | 3.1 | 5.4 | 60 | 160 | 12 | 90 | -10/80 | 2000 |
| 10 | P22-74/24HDA | Dunkelblau-Grün | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 60 | 150 | 11 | 50 | -10/80 | 2000 |
| 11 | PVK100-37 | Schwarz | 2.8 | / | 3.3 | / | 210 | 15 | 100 | -10/80 | 3000 |
| 12 | PVK100B-37 | Schwarz | 3.2 | / | 3.5 | / | 250 | 20 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 13 | PVK120-37 | Schwarz | 3.8 | / | 4.5 | / | 270 | 22 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 14 | PVK125-37 | Schwarz | 4 | / | 4.7 | / | 290 | 22 | 115 | -10/80 | 3000 |
| 15 | PVK150-37 | Schwarz | 4.5 | / | 5.2 | / | 300 | 23 | 120 | -10/80 | 3000 |
| 16 | PVK22-37 | Schwarz | 4 | / | 4.7 | / | 250 | 20 | 100 | -10/80 | 3000 |
| Autoreifen & Pflügen | |||||||||||
| 1 | P42-44 / 26 | Grau | 5 | 1.2 | 5.8 | 80 | 320 | 22 | 230 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P42-16/3A-1 | Grün | 8.5 | 3.9 | 8.6 | 60 | 340 | 23 | 260 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-76/3AH | Dunkelblau-Grün | 4.8 | 3.1 | 4.1 | 60 | 160 | 12 | 90 | -10/80 | 3000 |
| 4 | P32-56/26H | Rot | 7.5 | 4.2 | 8.7 | 80 | 270 | 18 | 180 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P32-14HA | Grün | 4.5 | 1.2 | 5.3 | 80 | 260 | 17 | 130 | -10/80 | 3000 |
| 6 | P32-94A | Orange Gelb | 4 | 1 | 4.6 | 80 | 260 | 17 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P32-07 | Natur Farbe | 3 | / | 3.4 | / | 230 | 16 | 60 | -10/80 | 3000 |
| 8 | P23-07H | Natur Farbe | 2.6 | / | 3.4 | / | 180 | 20 | 30 | -10/80 | 3000 |
| Flughafentransfer | |||||||||||
| 1 | P32-74 / 7 | Dunkelblau-Grün | 5 | 2 | 5.6 | 80 | 250 | 17 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P32-04/0HY | Lucency | 4.9 | 1.5 | 5.8 | 80 | 250 | 18 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-26 / 27 | Weiß | 5 | 3.3 | 4.1 | 65 | 160 | 12 | 80 | -10/80 | 2000 |
| 4 | P22-06 / 28 | Lucency | 4.3 | 2.6 | 4.2 | 65 | 150 | 12 | 80 | -10/80 | 2000 |
| 5 | P22-56/3D | Rot | 5 | 3.3 | 4.2 | 60 | 160 | 12 | 80 | -10/80 | 3000 |
| 6 | P22-96/3A | Orange Gelb | 5 | 3.3 | 4.2 | 60 | 160 | 12 | 80 | -10/90 | 3000 |
| 7 | P21-471Z | Grau | 2 | / | 2.2 | / | 150 | 10 | 40 | -10/90 | 3000 |
| 8 | P31-34AHUV | Schwarz | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 75 | 300 | 22 | 60 | -10/90 | 3000 |
| Laufband | |||||||||||
| 1 | S25/7A | Schwarz | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 75 | 150 | 12 | 40 | -10/80 | 3000 |
| 2 | S23/29A | Schwarz | 2.3 | 0.65 | 2.4 | 75 | 150 | 12 | 35 | -10/80 | 2000 |
| 3 | S20/29A | Schwarz | 2 | 0.5 | 2.2 | 75 | 140 | 11 | 35 | -10/80 | 2000 |
| 4 | S18/7A | Schwarz | 1.8 | 1 | 1.8 | 75 | 60 | 6 | 30 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P25-34/1DA | Schwarz | 2 | 0.5 | 2.1 | 75 | 140 | 11 | 35 | -10/80 | 3000 |
| Lebensmittelverarbeitung | |||||||||||
| 1 | U22-24/0A | Weiß | 1.6 | 0.35 | 1.9 | 90 | 170 | 12 | 30 | -10/40 | 2000 |
| 2 | U22-26/28A | Weiß | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 90 | 180 | 12 | 50 | -10/40 | 2000 |
| 3 | U12-14/26IA | Grün | 1 | 0.5 | 1 | 90 | 80 | 7 | 25 | -10/40 | 2000 |
| 4 | U22-14/0A | Grün | 1.6 | 0.35 | 19 | 90 | 170 | 12 | 30 | -10/40 | 2000 |
| 5 | U22-24/0HA | Weiß | 2.5 | 0.8 | 3 | 90 | 180 | 12 | 40 | -10/40 | 2000 |
| 6 | P32-24NA | Weiß | 4 | 0.9 | 4.7 | 65 | 260 | 18 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P25-24NA | Weiß | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 65 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 8 | UP22-04HA | Lucency | 3.8 | 1.8 | 4.5 | 90 | 200 | 16 | 60 | -20/80 | 2000 |
| 9 | P25-25N | Weiß | 3 | 1 | 3.5 | 65 | 180 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 10 | P33-07 | Natur Farbe | 3 | / | 3.4 | / | 100 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| Tabakverarbeitung | |||||||||||
| 1 | P22-04YC | Lucency | 2.6 | 0.9 | 3.1 | 80 | 150 | 11 | 60 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P25-05YCM120 | Lucency | 3.6 | 1.8 | 3.7 | 80 | 180 | 12 | 85 | -10/80 | 2000 |
| 3 | E12-04A | Lucency | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 90 | 120 | 10 | 40 | -10/40 | 3000 |
| 4 | E20-05A | Lucency | 3 | 0.9 | 3.6 | 90 | 230 | 18 | 80 | -10/40 | 3000 |
| 5 | SU22-07A | Lucency | 1.7 | 0.2 | 2 | 40 | 190 | 20 | 40 | -30/110 | 2000 |
| 6 | U12-64/25A | Sandbeige | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 90 | 60 | 6 | 25 | -10/40 | 2000 |
| Antistatischer Gürtel | |||||||||||
| 1 | P25-15/21A0 | Grün | 3 | 1 | 3.4 | 75 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P25-44/21A | Grau | 2 | 0.5 | 2.3 | 75 | 180 | 12 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-41/21A | Grau | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 75 | 170 | 11 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 4 | U22-34/21A0 | Schwarz | 1.6 | 0.3 | 1.9 | / | 160 | 12 | 30 | -10/40 | 2000 |
| 5 | U12-37/I21 | Schwarz | 0.5 | / | 0.5 | / | 70 | 7 | 15 | -10/80 | 2000 |
| 6 | U12-34/0A21 | Schwarz | 1 | 0.5 | 1.1 | 90 | 80 | 8 | 20 | -10/40 | 2000 |
| 7 | P22-17II21 | Schwarz | 1.8 | / | 2 | / | 160 | 11 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 8 | U22-34/21A0I | Schwarz | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 90 | 160 | 12 | 30 | -10/80 | 2000 |
| Holzverarbeitung | |||||||||||
| 1 | P22-31 / 18 | Schwarz | 6 | 3.5 | 4.8 | 80 | 160 | 12 | 110 | -10/80 | 2000 |
| 2 | P32-46 / 13 | Grau | 9 | 6 | 8 | 55 | 250 | 16 | 130 | -10/80 | 2000 |
| 3 | P49-76 / 25 | Dunkelblau-Grün | 9 | 2.6 | 10 | 80 | 900 | 100 | 500 | -10/80 | 2000 |
| 4 | P49-86 / 34 | Blau | 13 | 6.6 | 12 | 55 | 900 | 100 | 450 | -10/80 | 2000 |
| 5 | P32-36 / 13 | Schwarz | 9 | 5.8 | 8.2 | 50 | 260 | 16 | 130 | -10/80 | 2000 |
| 6 | P39-76 | Dunkelblau-Grün | 6 | 1.4 | 7.2 | 80 | 750 | 65 | 250 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P32-16 / 27 | Grün | 7 | 1.6 | 5.1 | 60 | 260 | 17 | 160 | -10/80 | 2000 |
| 8 | P39-76 / 23 | Dunkelblau-Grün | 10 | 2.3 | 8.2 | 55 | 760 | 70 | 200 | -10/80 | 2000 |
| Be- und Entladetor-Dichtung | |||||||||||
| 1 | P12-89 / 1 | Hellblau | 2 | 0.7 | 2.1 | 80 | 80 | 8 | 10 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P32-49 / 00 | Grau | 5 | 0.9 | 5.8 | 80 | 250 | 18 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P12-29 / 0 | Weiß | 2 | 0.7 | 2.3 | 80 | 80 | 7 | 10 | -10/80 | 3000 |
| 4 | P22-89/0Y | Blau | 3 | 0.7 | 3.4 | 85 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P22-38 / 26 | Schwarz | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 80 | 150 | 12 | 30 | -10/80 | 2000 |
| Spezialgürtel | |||||||||||
| 1 | P10-06 / 29 | Creme | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 60 | 40 | 5 | 15 | -10/80 | 2000 |
| 2 | P13-26 / 4 | Weiß | 2 | 1.5 | 1.9 | 60 | 40 | 5 | 15 | -10/80 | 2000 |
| 3 | MP12-24 | Weiß | 3.2 | / | 3.1 | / | 100 | 10 | 30 | -10/80 | 2000 |
| 4 | MP22-14G | Schwarz | 4.2 | / | 4.3 | / | 150 | 13 | 55 | -10/80 | 2000 |
| 5 | P22-15/0AC | Vollfarbe | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 6 | P22-35/OA | Schwarz Blau | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
Entdecken Sie, wie unsere innovativen Förderbandlösungen die Effizienz steigern, Ausfallzeiten reduzieren und zuverlässige Leistung für all Ihre industriellen Anforderungen bieten.

QUALITÄTSSICHERUNG
Verwendet hochfeste Doppelaniloxwalzen und reißfeste Materialien, um die Langlebigkeit, Sicherheit und Einhaltung strenger Qualitätsstandards des Produkts zu gewährleisten.
Technische Innovation
Einführung einer wartungsfreien Aniloxwalzenbeschichtungstechnologie und hocheffizienter automatisierter Anlagen zur Verbesserung der Produktionseffizienz und Reduzierung der Wartungskosten.
Professional Services
bietet individuelle technische Unterstützung und schnelle Reaktion auf Kundenbedürfnisse, um eine reibungslose und sorgenfreie Nutzung zu gewährleisten.
Abwechslungsreiche Auswahl
bietet eine Vielzahl von Industrielösungen und kundenspezifischen Dienstleistungen an, um den spezifischen Bedürfnissen verschiedener Kunden gerecht zu werden.
Kontaktieren Sie uns noch heute und erhalten Sie schnell, einfach und kostenlos ein individuelles Angebot für Ihre Förderbandanforderungen!
Bürogebäude Nr. 1 in Changjiang, Tianshan Road Nr. 8, Bezirk Xinwu, Stadt Wuxi, Provinz Jiangsu, China

Laden Sie unseren Katalog herunter, um alle Produkte und Datenblätter einzusehen. Der Katalog wird Ihnen per E-Mail zugesandt.

Um eine reibungslose Zustellung des Katalogs zu gewährleisten, beachten Sie bitte Folgendes: Geben Sie die korrekte E-Mail-Adresse ein.Falls Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.

Um eine reibungslose Zustellung des Katalogs zu gewährleisten, geben Sie bitte unbedingt Ihre korrekte E-Mail-Adresse an. Sollten Sie die E-Mail nicht in Ihrem Posteingang finden, überprüfen Sie bitte Ihren Spam-Ordner.