
PVC-vervoerband is 'n algemeen gebruikte industriële vervoerbandmateriaal wat wyd gebruik word in logistiek, voedselverwerking, verpakking, elektronika, landbou en ander nywerhede. Gemaak van hoë kwaliteit polivinielchloried (PVC) materiaal met uitstekende skuur-, skeur-, olie- en chemiese weerstand, is PVC-vervoerbande die voorkeurkeuse vir baie industriële vervoerbandoplossings as gevolg van hul koste-effektiewe, liggewig en maklik-om-te-installeer aard en goeie vervoerprestasie.


































| PVC-vervoerbanddatumblad | |||||||||||
| Aantal | Tipe nommer | Top Bedek Kleur | Totale Dikte (mm): | Boomslag dikte (mm): | Gewig (kg/m³): | Boonste Deksel Hardheid (ShoreA): | Breeklas (N/mm): | 1% Verlengingssterkte | Minimum katroldiameter: | Kontaktemperatuurbereik (℃): | Maksimum Produksie Breedte (mm): |
| Lohistiek & Pos | |||||||||||
| 1 | P25-14A | groen | 2 | 0.5 | 2.3 | 80 | 150 | 11 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P25-15A | groen | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-37IHD | Natuur Kleur | 2.5 | / | 2.9 | / | 150 | 10 | 40 | -10/80 | 3000 |
| 4 | P22-16/27-1 | groen | 5 | 3.3 | 4.1 | 60 | 160 | 11 | 90 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P22-86/19D | Blou | 3.1 | 1.4 | 3.3 | 60 | 160 | 11 | 60 | -10/80 | 2000 |
| 6 | P32-14/1A | groen | 4 | 1.2 | 4.5 | 80 | 230 | 16 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P32-74/OA | Donkerblou-groen | 4 | 0.9 | 4.6 | 80 | 240 | 17 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 8 | P32-36H | Swart | 7 | 3.3 | 8.4 | 80 | 260 | 18 | 200 | -10/80 | 3000 |
| 9 | P22-76/30D | Donkerblou-groen | 5 | 3.1 | 5.4 | 60 | 160 | 12 | 90 | -10/80 | 2000 |
| 10 | P22-74/24HDA | Donkerblou-groen | 2.6 | 1.1 | 2.7 | 60 | 150 | 11 | 50 | -10/80 | 2000 |
| 11 | PVK100-37 | Swart | 2.8 | / | 3.3 | / | 210 | 15 | 100 | -10/80 | 3000 |
| 12 | PVK100B-37 | Swart | 3.2 | / | 3.5 | / | 250 | 20 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 13 | PVK120-37 | Swart | 3.8 | / | 4.5 | / | 270 | 22 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 14 | PVK125-37 | Swart | 4 | / | 4.7 | / | 290 | 22 | 115 | -10/80 | 3000 |
| 15 | PVK150-37 | Swart | 4.5 | / | 5.2 | / | 300 | 23 | 120 | -10/80 | 3000 |
| 16 | PVK22-37 | Swart | 4 | / | 4.7 | / | 250 | 20 | 100 | -10/80 | 3000 |
| Motorbande en Puching | |||||||||||
| 1 | P42-44/26 | Grey | 5 | 1.2 | 5.8 | 80 | 320 | 22 | 230 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P42-16/3A-1 | groen | 8.5 | 3.9 | 8.6 | 60 | 340 | 23 | 260 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-76/3AH | Donkerblou-groen | 4.8 | 3.1 | 4.1 | 60 | 160 | 12 | 90 | -10/80 | 3000 |
| 4 | P32-56/26H | rooi | 7.5 | 4.2 | 8.7 | 80 | 270 | 18 | 180 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P32-14HA | groen | 4.5 | 1.2 | 5.3 | 80 | 260 | 17 | 130 | -10/80 | 3000 |
| 6 | P32-94A | Oranje Geel | 4 | 1 | 4.6 | 80 | 260 | 17 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P32-07 | Natuur Kleur | 3 | / | 3.4 | / | 230 | 16 | 60 | -10/80 | 3000 |
| 8 | P23-07H | Natuur Kleur | 2.6 | / | 3.4 | / | 180 | 20 | 30 | -10/80 | 3000 |
| Lughawe vervoer | |||||||||||
| 1 | P32-74/7 | Donkerblou-groen | 5 | 2 | 5.6 | 80 | 250 | 17 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P32-04/0HY | Lusensie | 4.9 | 1.5 | 5.8 | 80 | 250 | 18 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-26/27 | wit | 5 | 3.3 | 4.1 | 65 | 160 | 12 | 80 | -10/80 | 2000 |
| 4 | P22-06/28 | Lusensie | 4.3 | 2.6 | 4.2 | 65 | 150 | 12 | 80 | -10/80 | 2000 |
| 5 | P22-56/3D | rooi | 5 | 3.3 | 4.2 | 60 | 160 | 12 | 80 | -10/80 | 3000 |
| 6 | P22-96/3A | Oranje Geel | 5 | 3.3 | 4.2 | 60 | 160 | 12 | 80 | -10/90 | 3000 |
| 7 | P21-471Z | Grey | 2 | / | 2.2 | / | 150 | 10 | 40 | -10/90 | 3000 |
| 8 | P31-34AHUV | Swart | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 75 | 300 | 22 | 60 | -10/90 | 3000 |
| Treadmill gordel | |||||||||||
| 1 | S25/7A | Swart | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 75 | 150 | 12 | 40 | -10/80 | 3000 |
| 2 | S23/29A | Swart | 2.3 | 0.65 | 2.4 | 75 | 150 | 12 | 35 | -10/80 | 2000 |
| 3 | S20/29A | Swart | 2 | 0.5 | 2.2 | 75 | 140 | 11 | 35 | -10/80 | 2000 |
| 4 | S18/7A | Swart | 1.8 | 1 | 1.8 | 75 | 60 | 6 | 30 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P25-34/1DA | Swart | 2 | 0.5 | 2.1 | 75 | 140 | 11 | 35 | -10/80 | 3000 |
| Voedselverwerking | |||||||||||
| 1 | O22-24/0A | wit | 1.6 | 0.35 | 1.9 | 90 | 170 | 12 | 30 | -10/40 | 2000 |
| 2 | O22-26/28A | wit | 3.1 | 1.6 | 2.6 | 90 | 180 | 12 | 50 | -10/40 | 2000 |
| 3 | O12-14/26IA | groen | 1 | 0.5 | 1 | 90 | 80 | 7 | 25 | -10/40 | 2000 |
| 4 | O22-14/0A | groen | 1.6 | 0.35 | 19 | 90 | 170 | 12 | 30 | -10/40 | 2000 |
| 5 | U22-24/0HA | wit | 2.5 | 0.8 | 3 | 90 | 180 | 12 | 40 | -10/40 | 2000 |
| 6 | P32-24NA | wit | 4 | 0.9 | 4.7 | 65 | 260 | 18 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P25-24NA | wit | 2.5 | 0.8 | 2.9 | 65 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 8 | UP22-04HA | Lusensie | 3.8 | 1.8 | 4.5 | 90 | 200 | 16 | 60 | -20/80 | 2000 |
| 9 | P25-25N | wit | 3 | 1 | 3.5 | 65 | 180 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 10 | P33-07 | Natuur Kleur | 3 | / | 3.4 | / | 100 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| Tabakverwerking | |||||||||||
| 1 | P22-04YC | Lusensie | 2.6 | 0.9 | 3.1 | 80 | 150 | 11 | 60 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P25-05YCM120 | Lusensie | 3.6 | 1.8 | 3.7 | 80 | 180 | 12 | 85 | -10/80 | 2000 |
| 3 | E12-04A | Lusensie | 1.2 | 0.6 | 1.4 | 90 | 120 | 10 | 40 | -10/40 | 3000 |
| 4 | E20-05A | Lusensie | 3 | 0.9 | 3.6 | 90 | 230 | 18 | 80 | -10/40 | 3000 |
| 5 | SU22-07A | Lusensie | 1.7 | 0.2 | 2 | 40 | 190 | 20 | 40 | -30/110 | 2000 |
| 6 | O12-64/25A | Sandy Beige | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 90 | 60 | 6 | 25 | -10/40 | 2000 |
| Antistatiese band | |||||||||||
| 1 | P25-15/21A0 | groen | 3 | 1 | 3.4 | 75 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P25-44/21A | Grey | 2 | 0.5 | 2.3 | 75 | 180 | 12 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P22-41/21A | Grey | 2.2 | 0.7 | 2.4 | 75 | 170 | 11 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 4 | O22-34/21A0 | Swart | 1.6 | 0.3 | 1.9 | / | 160 | 12 | 30 | -10/40 | 2000 |
| 5 | O12-37/I21 | Swart | 0.5 | / | 0.5 | / | 70 | 7 | 15 | -10/80 | 2000 |
| 6 | O12-34/0A21 | Swart | 1 | 0.5 | 1.1 | 90 | 80 | 8 | 20 | -10/40 | 2000 |
| 7 | P22-17II21 | Swart | 1.8 | / | 2 | / | 160 | 11 | 25 | -10/80 | 3000 |
| 8 | U22-34/21A0I | Swart | 1.6 | 0.3 | 1.9 | 90 | 160 | 12 | 30 | -10/80 | 2000 |
| Houtverwerking | |||||||||||
| 1 | P22-31/18 | Swart | 6 | 3.5 | 4.8 | 80 | 160 | 12 | 110 | -10/80 | 2000 |
| 2 | P32-46/13 | Grey | 9 | 6 | 8 | 55 | 250 | 16 | 130 | -10/80 | 2000 |
| 3 | P49-76/25 | Donkerblou-groen | 9 | 2.6 | 10 | 80 | 900 | 100 | 500 | -10/80 | 2000 |
| 4 | P49-86/34 | Blou | 13 | 6.6 | 12 | 55 | 900 | 100 | 450 | -10/80 | 2000 |
| 5 | P32-36/13 | swart | 9 | 5.8 | 8.2 | 50 | 260 | 16 | 130 | -10/80 | 2000 |
| 6 | P39-76 | Donkerblou-groen | 6 | 1.4 | 7.2 | 80 | 750 | 65 | 250 | -10/80 | 3000 |
| 7 | P32-16/27 | groen | 7 | 1.6 | 5.1 | 60 | 260 | 17 | 160 | -10/80 | 2000 |
| 8 | P39-76/23 | Donkerblou-groen | 10 | 2.3 | 8.2 | 55 | 760 | 70 | 200 | -10/80 | 2000 |
| Laai en laai hek seël af | |||||||||||
| 1 | P12-89/1 | Ligblou | 2 | 0.7 | 2.1 | 80 | 80 | 8 | 10 | -10/80 | 3000 |
| 2 | P32-49/00 | Grey | 5 | 0.9 | 5.8 | 80 | 250 | 18 | 110 | -10/80 | 3000 |
| 3 | P12-29/0 | wit | 2 | 0.7 | 2.3 | 80 | 80 | 7 | 10 | -10/80 | 3000 |
| 4 | P22-89/0Y | Blou | 3 | 0.7 | 3.4 | 85 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 5 | P22-38/26 | Swart | 2.3 | 0.5 | 2.5 | 80 | 150 | 12 | 30 | -10/80 | 2000 |
| Spesiale gordels | |||||||||||
| 1 | P10-06/29 | room | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 60 | 40 | 5 | 15 | -10/80 | 2000 |
| 2 | P13-26/4 | wit | 2 | 1.5 | 1.9 | 60 | 40 | 5 | 15 | -10/80 | 2000 |
| 3 | MP12-24 | wit | 3.2 | / | 3.1 | / | 100 | 10 | 30 | -10/80 | 2000 |
| 4 | MP22-14G | Swart | 4.2 | / | 4.3 | / | 150 | 13 | 55 | -10/80 | 2000 |
| 5 | P22-15/0AC | Volkleur | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
| 6 | P22-35/OA | Swart Blou | 3 | 1 | 3.4 | 80 | 160 | 12 | 50 | -10/80 | 3000 |
Ontdek hoe ons innoverende vervoerbandoplossings doeltreffendheid verbeter, stilstandtyd verminder en betroubare werkverrigting vir al u industriële behoeftes bied.

KWALITEITSVERSEKERING
Gebruik hoësterkte dubbele anilox-rollers en skeurbestande materiale om produkduursaamheid, veiligheid en voldoening aan streng gehaltestandaarde te verseker.
Tegnologiese innovasie
Stel lewenslange vervangingsvrye anilox-rolbedekkingstegnologie en hoogs doeltreffende outomatiese toerusting bekend om produksiedoeltreffendheid te verbeter en onderhoudskoste te verminder.
professionele Dienste
bied een-tot-een tegniese ondersteuning en vinnige reaksie op kliëntebehoeftes om gladde en sorgvrye gebruik te verseker.
Gediversifiseerde Keuses
bied 'n verskeidenheid industriële oplossings en pasgemaakte dienste om aan die spesifieke behoeftes van verskillende kliënte te voldoen.
Kontak ons vandag om 'n persoonlike kwotasie vir u vervoerbandbehoeftes te ontvang - vinnig, maklik en gratis!
changjiang No.1 Office Building , No.8 Tianshan Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Laai ons katalogus af om alle produkte en datablaaie te sien, die katalogus sal na jou e-posadres gestuur word.

Om die gladde aflewering van die katalogus te verseker, maak asseblief seker dat u vul die regte e-posadres inIndien dit nie in jou inboks is nie, kyk asseblief na jou gemorsposbus.

Om die gladde aflewering van die katalogus te verseker, maak asseblief seker dat u die regte e-posadres invul. Indien dit nie in u inboks is nie, kyk asseblief na u gemorsposbus.