
Ons pypvervoerband is ontwerp om 'n volledig geslote buis tydens werking te vorm, wat materiaalmors voorkom en die omgewing beskerm. Dit pas buigsaam aan by geboë roetes, wat dit ideaal maak vir komplekse terrein en langafstandvervoer. Hierdie band verseker doeltreffende vervoer van poeieragtige en korrelrige materiale met minimale verlies en maksimum netheid.
Uitstekende buigsaamheid, hoë spoed, vervoer met groot hellingshoeke, onverseëlde vervoer, omgewingsvriendelik.
Bandwydte en ooreenstemmende pypdiameterspesifikasie: eenheid (mm)
| Bandwydte | 360 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1850 | 2250 |
| Pypdiameter | 100 | 120 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
Fisiese eienskapsklas van bedekkingsrubber
| Prestasieklas van dekselrubber | Treksterkte (MPa≥) | Verlenging by breek (% ≥) | Skuur (mm³ ≤) | Osoonbestand | die treksterkte en verlenging by breek se veranderingstempo na veroudering % |
| T1, T2 | 10.0 | 350 | 200 | - | -45 ~ + 45 |
| D | 18.0 | 400 | 90 | Geen krake nie | 25 ~ + 25 |
| L | 20 | 400 | 150 | Geen krake nie | 25 ~ + 25 |
| H | 25 | 450 | 120 | Geen krake nie | 25 ~ + 25 |
| A. Osoonbestande toetstoestand: konsentrasie (50 ± 5) * 10-8 (volumefraksie), temperatuur (40 ± 2) °C, verlenging (20 ± 2)%, tyd 96 uur. B. Toestande vir veroudering van warm lug: D- en H-tipe pyptransportband 70°C*168u; T1-tipe pyptransportband 100°C*168u; T2-tipe pyptransportband 125°C*168u. | |||||
| Let wel: D—Hoë skuur; H—skeurbestand; T1—Hittebestand onder 100°C; T2—Hittebestand onder 125°C; L—Matige skuur. | |||||
Die band moet aan die vereistes van kleefmiddel voldoen
| ltem | Laag tot Laag | Boonste omslag tot laaghout | Onderste omslag om te laag | |
| Dikte van die deksel ≤1.5mm | Dikte van die deksel > 1.5 mm | |||
| Maksimum waarde van alles monsters, ≤ | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gemiddelde waarde van alles monsters, ≥ | 8.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
| Minimum waarde van alles monsters, ≥ | 7.4 | 7.4 | 4.4 | 5.4 |
| ltem | ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| Longitudinale treksterkte sterkte (N/mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 500 | 5400 |
| Maksimum deursnee van staalkoord (mm) | 3 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Steek van staal koord (mm) | 10 1.5 ± | 10 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 12 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 15 1.5 ± | 16 1.5 ± | 17 1.5 ± | 17 1.5 ± |
| Boonste deksel dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Onderblad dikte (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Bandwydte mm | Aantal Staalkoord | |||||||||||||
| ST630 | ST800 | ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST2800 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 | |
| 800 | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| 1000 | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1100 | 105 | 105 | 87 | 87 | 87 | 87 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 61 | 61 | 61 |
| 1300 | 124 | 124 | 103 | 103 | 103 | 103 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 77 | 72 | 72 |
| 1600 | 151 | 151 | 126 | 126 | 126 | 126 | 101 | 101 | 101 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1850 | 177 | 177 | 147 | 147 | 147 | 147 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 111 | 104 | 104 |
| 2250 | 181 | 181 | 181 | 181 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 137 | 125 | 125 | ||
| 2450 | 197 | 197 | 197 | 197 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 148 | 139 | 139 | ||
Ontdek hoe ons innoverende vervoerbandoplossings doeltreffendheid verbeter, stilstandtyd verminder en betroubare werkverrigting vir al u industriële behoeftes bied.

KWALITEITSVERSEKERING
Gebruik hoësterkte dubbele anilox-rollers en skeurbestande materiale om produkduursaamheid, veiligheid en voldoening aan streng gehaltestandaarde te verseker.
Tegnologiese innovasie
Stel lewenslange vervangingsvrye anilox-rolbedekkingstegnologie en hoogs doeltreffende outomatiese toerusting bekend om produksiedoeltreffendheid te verbeter en onderhoudskoste te verminder.
professionele Dienste
bied een-tot-een tegniese ondersteuning en vinnige reaksie op kliëntebehoeftes om gladde en sorgvrye gebruik te verseker.
Gediversifiseerde Keuses
bied 'n verskeidenheid industriële oplossings en pasgemaakte dienste om aan die spesifieke behoeftes van verskillende kliënte te voldoen.
Kontak ons vandag om 'n persoonlike kwotasie vir u vervoerbandbehoeftes te ontvang - vinnig, maklik en gratis!
changjiang No.1 Office Building , No.8 Tianshan Road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Om die gladde aflewering van die katalogus te verseker, maak asseblief seker dat u die regte e-posadres invul. Indien dit nie in u inboks is nie, kyk asseblief na u gemorsposbus.

Om die gladde aflewering van die katalogus te verseker, maak asseblief seker dat u vul die regte e-posadres inIndien dit nie in jou inboks is nie, kyk asseblief na jou gemorsposbus.

Laai ons katalogus af om alle produkte en datablaaie te sien, die katalogus sal na jou e-posadres gestuur word.